Afyonkarahisar genelinde yaşayan vatandaşların ve çevre ilçelerin günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren meteorolojik tahminler Afyonkarahisar tarafından yayımlandı. 28.10.2026 saat 18:00 ile 29.10.2026 saat 18:00 arasındaki 24 saatlik süreyi kapsayan resmi değerlendirmelere göre il merkezinde ve ilçelerde beklenen hava koşulları, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları ve rüzgar durumu netlik kazandı.
Bölge Genelinde Hava Durumu ve Sıcaklık Değişimi
Afyonkarahisar genelinde havanın parçalı ve az bulutlu seyretmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar Genelinde Sıcaklık Dağılımı ve Zirve Noktalar
Meteoroloji 24 saatlik tahmin verilerine göre Afyonkarahisar genelinde günün en yüksek sıcaklığı Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Evciler (18°C) ilçelerinde hissedilecek. Gece saatlerinde ise termometrelerin en düşük seviyeye ineceği noktalar Bayat, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Sandıklı, Şuhut (8°C) olarak öne çıkıyor. İl genelinde sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, sürücülerin ve vatandaşların ani sıcaklık farklarına karşı tedbirli olmaları istendi.
⚠️ Meteorolojik Uyarılar
Yapılan son değerlendirmelere göre Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Afyonkarahisar İlçe İlçe 24 Saatlik Hava Durumu ve Sıcaklık Değerleri
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
| Başmakçı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 18°C |
| Bayat | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 15°C |
| Bolvadin | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
| Çay | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
| Çobanlar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
| Dazkırı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 18°C |
| Dinar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10°C | 18°C |
| Emirdağ | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 17°C |
| Evciler | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 18°C |
| Hocalar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 16°C |
| İscehisar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 17°C |
| İhsaniye | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 16°C |
| Kızılören | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 15°C |
| Sandıklı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 16°C |
| Sinanpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 15°C |
| Şuhut | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 16°C |
| Sultandağı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Haritaları
* Bu haber bülteni, Afyonkarahisar tarafından yayımlanan resmi günlük meteorolojik tahmin verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.